
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Bildnachweis: iStock.com / vladacanon
Alter des Kindes | Beherrschte Fähigkeiten (die meisten Kinder können) | Neue Fähigkeiten (die Hälfte der Kinder kann das) | Fortgeschrittene Fähigkeiten (ein paar Kinder können) |
---|---|---|---|
19 Monate | Verwendet einen Löffel Wirft einen Ball unter die Hand Hilft gerne im Haus | Versteht bis zu 200 Wörter Erkennt, wenn etwas nicht stimmt (z. B. einen Hund eine Katze nennen) | Mit Hilfe eigene Hände waschen und trocknen Zeigt auf ein Bild oder Objekt, wenn Sie es beim Namen nennen Kann wissen, wann sie pinkeln muss |
20 Monate | Füttert Puppe Zieht sich aus Wirft ein Objekt in Nachahmung, z. B. Müll wegwerfen | Lernt Wörter mit einer Rate von zehn oder mehr pro Tag Kann Treppen hochgehen (aber wahrscheinlich nicht runter) | Kann anfangen, Genitalien zu erforschen Zeichnet eine gerade Linie Nennt mehrere Körperteile |
21 Monate | Kann Treppen hochgehen Kann einfache Ziele setzen (z. B. entscheiden, ein Spielzeug an einem bestimmten Ort zu platzieren) | Wirft einen Ball über die Hand Tritt den Ball nach vorne Stapelt sechs Blöcke | Nennt einfaches Bild in einem Buch Kann die Treppe hinuntergehen |
22 Monate | Tritt den Ball nach vorne Befolgen Sie zweistufige Anforderungen (z. B. "Holen Sie sich Ihre Puppe und bringen Sie sie hierher"). | Macht einfache Rätsel Zeichnet eine gerade Linie Nennt mehrere Körperteile | Zieht locker sitzende Kleidung an Könnte bereit sein für ein großes Bett Versteht gleich gegen verschieden |
23 Monate | Nennt einfaches Bild in einem Buch Verwendet 50 bis 70 Wörter | Öffnet Türen Singt einfache Melodien Interessiert sich mehr für das Spielen mit anderen Kindern | Spricht über sich selbst (Vorlieben, Abneigungen) Fragt "warum?" |
24 Monate | Läuft | Spricht über sich selbst Ordnet die Dinge in Kategorien Kann die Treppe hinuntergehen | Beginnt abstrakte Konzepte zu verstehen (z. B. früher und später) Wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede abgestimmt Lernt springen |
Weiter zum nächsten Diagramm: 25 bis 30 Monate
Zurück zum vorherigen Diagramm: 13 bis 18 Monate
Kehren Sie zur Entwicklungsseite für Kleinkinder zurück.
Brownell CA et al. 2007. So groß: Die Entwicklung des Selbstbewusstseins des Körpers bei Kleinkindern. Child Development 78 (5): 1426-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3351035/ [Zugriff Mai 2020]
CDC. 2019. Wichtige Meilensteine: Ihr Kind um drei Jahre. US-Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-3yr.html [Zugriff Mai 2020]
CDC. Wichtige Meilensteine: Ihr Kind um zwei Jahre. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/milestones-2yr.html [Zugriff Mai 2020]
MedlinePlus (ADAM). 2020. Entwicklungsmeilensteine - 18 Monate. https://medlineplus.gov/ency/article/002011.htm [Zugriff Mai 2020]
Nemours Foundation. 2016. Entwicklung Ihres Kindes: 2 Jahre (24 Monate). http://kidshealth.org/en/parents/development-24mos.html [Zugriff Mai 2020]
Null bis Drei. 18–24 Monate: Die Entwicklung Ihres Kindes. https://www.zerotothree.org/resources/106-18-24-months-your-child-s-development [Zugriff Mai 2020]
Null bis Drei. 30–36 Monate: Die Entwicklung Ihres Kindes. https://www.zerotothree.org/resources/108-30-36-months-your-child-s-development [Zugriff Mai 2020]
Jenny ist Redakteurin und Journalistin und lebt in Oakland, CA.
Werbung | Seite weiter unten